29 mai 2026 | Publié à 14:30 – Mis à jour à 15:26 Fin des mesures d’urgence et mise à jour des restrictions d’eau L’avis d’interdiction d’utilisation extérieure de l’eau potable est donc levé. Toutefois, un avis de limitation de l’utilisation extérieure de l’eau potable demeure en vigueur à compter du vendredi 29 mai 2026. La collaboration de tous demeure essentielle afin d’assurer le maintien de la situation. En savoir plus
29 mai 2026 | Publié à 11:02 – Mis à jour à 13:57 Rampe d’accès de la Pointe-Séguin | OUVERTURE La rampe d’accès est ouverte. Les quais ne sont toutefois pas encore installés au complet, puisque le niveau de l’eau demeure trop élevé pour permettre des travaux sécuritaires. Leur installation sera effectuée dès que les conditions le permettront.Nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration. En savoir plus
31 mars 2026 | Publié à 0:00 – Mis à jour le 20 mai 2026 à 11:50 Avis de fermeture – Chemin Saint-Thomas MISE À JOUR du 15 mai 2026: Le chemin Saint-Thomas demeure fermé à proximité de la montée de la Baie-Saint-Thomas, en raison de l’état du ponceau qui fragilise l’accotement dans ce secteur. En savoir plus
24 mars 2026 | Publié à 0:00 – Mis à jour le 27 mars 2026 à 11:01 On vous explique pourquoi votre eau pourrait être colorée ce printemps Le rinçage des conduites d’eau potable, normalement fait au printemps, est reporté cette année à cause des restrictions d’usage. À cause de ce report, il est normal que l’eau devienne temporairement colorée, mais elle reste potable et sûre à boire. La Ville informera les citoyens dès qu’une nouvelle date sera choisie. En savoir plus
23 mars 2026 | Publié à 16:00 – Mis à jour le 24 mars 2026 à 11:57 Interdiction d'utiliser l'eau potable à l'extérieur pour une durée indéterminée Cette mesure (en vigueur depuis le lundi 23 mars 2026) est appliquée afin d'assurer l'alimentation en eau potable pour les besoins essentiels de même que la protection contre les incendies. En savoir plus
9 juin 2025 | Publié à 0:00 – Mis à jour le 14 juillet 2025 à 10:13 Avis d’ébullition en vigueur pour les résidents desservis par le réseau d'aqueduc privé du chemin de la Baie-Quesnel En vigueur depuis le : lundi 9 juin 2025 Levée de l'avis : à confirmer En savoir plus
Camille Primeau Directrice | Greffe et affaires juridiques, LL.B., LL.M. 450 451-0869 camilleprimeau@ville.rigaud.qc.ca
Maude Larocque-Legaré Directrice | Ressources humaines et communications 450 451-0869 maudelarocquelegare@ville.rigaud.qc.ca
Andrea Dominguez Technicienne | Comptabilité et analyse financière 450 451-0869 andreadominguez@ville.rigaud.qc.ca
Alexandrine Biron Conseillère en ressources humaines 450 451-0869 alexandrinebiron@ville.rigaud.qc.ca
Caroline Houle Conseillère stratégique et relations avec le milieu 450 451-0869 carolinehoule@ville.rigaud.qc.ca
Julie Séguin Cheffe de division | Finances et trésorière adjointe 450 451-0869 julieseguin@ville.rigaud.qc.ca
Caroline Pelletier Directrice | Travaux publics et ingénierie 450 451-0869 carolinepelletier@ville.rigaud.qc.ca
Véronique Angebault Adjointe administrative | Travaux publics et ingénierie 450 451-0869, poste 200 tp@ville.rigaud.qc.ca
Anne-Marie Déziel Directrice | Loisirs, culture et tourisme 450 451-0869 annemariedeziel@ville.rigaud.qc.ca
Roxane Aubin Coordonnatrice | Loisirs et évènements 450 451-0869, poste 228 animation@ville.rigaud.qc.ca
Marie-Claude Poirier Coordonnatrice | Plein air et tourisme 450 451-0869 marieclaudepoirier@ville.rigaud.qc.ca
Damien Cardinal Coordonnateur | Bibliothèque et culture 450 451-0869 damiencardinal@ville.rigaud.qc.ca
Michael Fleckenstein, Ginette Fournier, Geneviève Grenon Agents au service de la bibliothèque 450 451-0869 biblio@ville.rigaud.qc.ca
Sylvain Vinet Chef de division | Plateaux sportifs et espaces publics 450 451-0869 sylvainvinet@ville.rigaud.qc.ca
Sophie Major Adjointe administrative | Service de sécurité incendie 450 451-0869 incendie@ville.rigaud.qc.ca
Marc-Antoine Provost-Dourekas Chef aux opérations 450 451-0869 marcantoineprovostdourekas@ville.rigaud.qc.ca